Accuracy
How accurate is the Azuki Elementals model?
Every score comes from the newest chronological hold-out; the target sale is excluded from training, comparables, and its causal floor proxy.
Median accuracy (100−APE)
88.2%
Mean accuracy (100−APE)
82.3%
Within ±5%
26%
Within ±10%
45%
Within ±20%
72%
Bias
+7.8%
Accuracy by market tier
Floor, middle-market, and grail sales are scored separately so aggregate accuracy cannot hide a weak segment
| Tier | Sales | Median accuracy | Within ±10% | Bias |
|---|---|---|---|---|
| floor | 2118 | 89.2% | 48% | +5.9% |
| middle | 119 | 70.5% | 13% | +3.2% |
| grail | 121 | 72.4% | 29% | +46.0% |
Weekly median accuracy
Chronological hold-out accuracy by sale week
Error distribution
Signed hold-out error; positive means over-predicted
Scored hold-out sales
60 out-of-sample predictions frozen at evaluation time
| Item | Type | Tier / evidence | Date | Sale | Model | Error | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1645 | Human | floor · high | Oct 8, 2026 | 0.120Ξ | 0.076Ξ | -36.7% | 63.3% |
| #17129 | Human | floor · high | Oct 8, 2026 | 0.057Ξ | 0.066Ξ | +15.6% | 84.4% |
| #4611 | Human | floor · high | Oct 8, 2026 | 0.061Ξ | 0.063Ξ | +3.7% | 96.3% |
| #10145 | Human | floor · high | Oct 8, 2026 | 0.076Ξ | 0.062Ξ | -18.5% | 81.5% |
| #4611 | Human | floor · high | Oct 8, 2026 | 0.057Ξ | 0.069Ξ | +20.8% | 79.2% |
| #1645 | Human | floor · high | Oct 7, 2026 | 0.075Ξ | 0.067Ξ | -10.7% | 89.3% |
| #4267 | Red | floor · insufficient | Oct 7, 2026 | 0.058Ξ | 0.075Ξ | +29.1% | 70.9% |
| #295 | Human | floor · high | Oct 7, 2026 | 0.061Ξ | 0.067Ξ | +10.3% | 89.7% |
| #295 | Human | floor · high | Oct 7, 2026 | 0.057Ξ | 0.079Ξ | +38.6% | 61.4% |
| #18505 | Human | floor · high | Oct 7, 2026 | 0.057Ξ | 0.072Ξ | +25.9% | 74.1% |
| #19625 | Human | middle · high | Oct 7, 2026 | 0.107Ξ | 0.106Ξ | -0.9% | 99.1% |
| #10145 | Human | floor · high | Oct 7, 2026 | 0.058Ξ | 0.067Ξ | +16.5% | 83.5% |
| #18783 | Animal | grail · high | Oct 6, 2026 | 0.205Ξ | 0.295Ξ | +43.9% | 56.1% |
| #5269 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.079Ξ | 0.064Ξ | -18.5% | 81.5% |
| #12961 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.058Ξ | 0.060Ξ | +2.7% | 97.3% |
| #1877 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.058Ξ | 0.062Ξ | +6.7% | 93.3% |
| #992 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.058Ξ | 0.060Ξ | +3.2% | 96.8% |
| #9255 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.058Ξ | 0.066Ξ | +14.8% | 85.2% |
| #12961 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.056Ξ | 0.069Ξ | +22.3% | 77.7% |
| #9933 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.058Ξ | 0.080Ξ | +39.1% | 60.9% |
| #1877 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.057Ξ | 0.067Ξ | +17.5% | 82.5% |
| #992 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.057Ξ | 0.063Ξ | +11.1% | 88.9% |
| #5228 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.061Ξ | 0.063Ξ | +2.8% | 97.2% |
| #4656 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.065Ξ | 0.060Ξ | -7.0% | 93.0% |
| #5228 | Human | floor · high | Oct 6, 2026 | 0.057Ξ | 0.063Ξ | +10.3% | 89.7% |
| #14310 | Human | middle · high | Oct 6, 2026 | 0.095Ξ | 0.153Ξ | +61.1% | 39.0% |
| #18159 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.061Ξ | 0.061Ξ | -0.5% | 99.5% |
| #3848 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.061Ξ | 0.062Ξ | +1.1% | 98.9% |
| #3848 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.057Ξ | 0.069Ξ | +20.6% | 79.4% |
| #4139 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.062Ξ | +5.5% | 94.5% |
| #11859 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.061Ξ | +3.8% | 96.2% |
| #5534 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.069Ξ | 0.063Ξ | -8.1% | 91.9% |
| #11859 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.057Ξ | 0.067Ξ | +17.5% | 82.5% |
| #17448 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.059Ξ | +0.4% | 99.6% |
| #1056 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.065Ξ | +10.6% | 89.4% |
| #8931 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.061Ξ | +3.8% | 96.2% |
| #14675 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.061Ξ | +2.6% | 97.4% |
| #9396 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.055Ξ | 0.067Ξ | +20.9% | 79.1% |
| #5269 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.073Ξ | +24.8% | 75.2% |
| #4656 | Human | floor · high | Oct 5, 2026 | 0.059Ξ | 0.064Ξ | +9.4% | 90.6% |
Model azuki-elementals-1791483287-2026-08-03.2 · evaluated through 10/8/2026. Method details on the methodology page.